Wert | Korrektur | bisheriges maximales Retracement |
---|---|---|
BABA | 71.32 % | vor 6 Tagen |
BMW | 21.81 % | vor 8 Tagen |
COV | 41.00 % | vor 2 Tagen |
DLTR | 40.00 % | vor 3 Tagen |
EA | 79.54 % | vor 6 Tagen |
EURNZD | 22.43 % | vor 7 Tagen |
EURNZD.SPOT | 22.43 % | vor 7 Tagen |
EURSEK | 54.66 % | vor 35 Tagen |
EURZAR | 34.75 % | vor 3 Tagen |
FIS | 66.08 % | vor 6 Tagen |
GBPAUD | 62.25 % | vor 3 Tagen |
GBPAUD.SPOT | 62.20 % | vor 5 Tagen |
GBPNZD | 65.53 % | vor 7 Tagen |
GBPNZD.SPOT | 65.48 % | vor 3 Tagen |
GEN | 53.36 % | vor 6 Tagen |
HON | 43.23 % | vor 5 Tagen |
MO | 68.83 % | vor 7 Tagen |
NDA1 | 38.53 % | vor 7 Tagen |
PUM | 36.27 % | gestern |
ROST | 37.24 % | vor 6 Tagen |
SGDJPY | 24.21 % | vor 5 Tagen |
T | 60.00 % | vor 5 Tagen |
TM | 44.39 % | vor 2 Tagen |
USDCZK | 52.19 % | gestern |
USDDKK | 51.55 % | gestern |
USDJPY | 21.33 % | vor 2 Tagen |
USDJPY.SPOT | 21.39 % | vor 2 Tagen |
USDSEK | 62.87 % | vor 2 Tagen |
USDSGD | 19.70 % | gestern |
Wert | Korrektur | bisheriges maximales Retracement |
---|---|---|
.SILVER | 57.51 % | vor 6 Tagen |
.SILVERm | 54.08 % | vor 5 Tagen |
ACWI.ETF | 84.59 % | heute |
ADSK | 77.65 % | heute |
AMAT | 64.43 % | heute |
AUDCHF | 44.59 % | vor 3 Tagen |
AUDCHF.SPOT | 44.75 % | vor 3 Tagen |
AUS200 | 71.69 % | gestern |
CAT | 70.55 % | gestern |
CSX | 38.03 % | heute |
DDN | 30.45 % | gestern |
EURCHF | 82.69 % | vor 3 Tagen |
EURHKD | 52.67 % | gestern |
EURNOK | 68.58 % | vor 2 Tagen |
EURUSD | 50.67 % | gestern |
EURUSD.SPOT | 50.73 % | gestern |
F | 27.81 % | gestern |
GBF | 62.43 % | heute |
GE.US | 82.33 % | gestern |
HD | 54.01 % | gestern |
HK50 | 41.07 % | vor 3 Tagen |
HNR | 78.85 % | heute |
INTC | 64.95 % | gestern |
IWM.ETF | 66.01 % | heute |
KO | 26.00 % | gestern |
LRCX | 80.24 % | heute |
MCO | 81.74 % | heute |
MRK.DE | 81.46 % | vor 11 Tagen |
MU | 90.52 % | heute |
NDX1 | 17.02 % | vor 4 Tagen |
NKE | 34.28 % | heute |
NZDCAD | 51.32 % | vor 2 Tagen |
NZDCAD.SPOT | 50.74 % | vor 2 Tagen |
NZDCHF | 53.19 % | vor 3 Tagen |
NZDCHF.SPOT | 52.12 % | vor 3 Tagen |
PG | 31.59 % | heute |
PM | 37.85 % | gestern |
QCOM | 69.01 % | heute |
RTX | 74.32 % | gestern |
RWE | 18.92 % | vor 13 Tagen |
SAT | 63.71 % | heute |
SBUX | 67.24 % | gestern |
SNPS | 89.82 % | heute |
STX | 77.33 % | heute |
SWKS | 36.66 % | gestern |
SZU | 42.75 % | heute |
TRV | 41.21 % | heute |
TXN | 49.69 % | vor 4 Tagen |
UNH | 27.95 % | vor 6 Tagen |
UNP | 49.86 % | gestern |
VOW | 82.16 % | vor 2 Tagen |
WB | 48.68 % | vor 2 Tagen |
WDC | 68.79 % | heute |
letztes Update: 2025.01.24 07:23
(c) 2023 Ansorico, Alexander Spoerr
Quelle der Rohdaten: FXFlat Bank GmbH
TF: 1440