Wert | Korrektur | bisheriges maximales Retracement |
---|---|---|
AUDCAD+ | 21.75 % | gestern |
AUDJPY+ | 60.09 % | gestern |
AUDNZD+ | 66.83 % | vor 2 Tagen |
COPPER+ | 35.41 % | gestern |
EURCAD+ | 45.10 % | vor 2 Tagen |
JAP225+ | 48.84 % | heute |
NZDJPY+ | 58.03 % | gestern |
PLATINUM+ | 28.48 % | vor 2 Tagen |
USDCAD+ | 61.75 % | vor 4 Tagen |
Wert | Korrektur | bisheriges maximales Retracement |
---|---|---|
CHFHUF+ | 69.59 % | heute |
CHFPLN+ | 27.10 % | gestern |
CORN+ | 56.74 % | vor 14 Tagen |
COTTONs+ | 52.40 % | heute |
EURHUF+ | 32.65 % | vor 13 Tagen |
GBPPLN+ | 48.36 % | vor 6 Tagen |
NZDCHF+ | 65.67 % | vor 8 Tagen |
SUI20+ | 83.79 % | gestern |
TNOTE+ | 93.21 % | gestern |
US2000+ | 70.93 % | gestern |
USDBRL | 12.99 % | vor 2 Tagen |
USDBRL+ | 17.63 % | vor 2 Tagen |
USDHUF | 35.42 % | gestern |
USDHUF+ | 35.89 % | heute |
USDZAR+ | 55.27 % | vor 3 Tagen |
letztes Update: 2023.12.08 07:33
(c) 2023 Ansorico, Alexander Spoerr
Quelle der Rohdaten: XTB S.A.
TF: 1440