Wert | Korrektur | bisheriges maximales Retracement |
---|---|---|
ADSK | 48.06 % | vor 3 Tagen |
AUDJPY | 68.32 % | gestern |
AUDJPY.SPOT | 68.32 % | gestern |
AUDNZD.SPOT | 95.71 % | heute |
BRENT.cash | 79.93 % | vor 27 Tagen |
CADCHF | 56.62 % | vor 7 Tagen |
CADCHF.SPOT | 60.74 % | vor 7 Tagen |
CADJPY | 58.65 % | vor 2 Tagen |
CADJPY.SPOT | 58.71 % | vor 2 Tagen |
CHFJPY | 65.08 % | vor 2 Tagen |
CHFJPY.SPOT | 64.96 % | vor 2 Tagen |
DHER | 32.89 % | gestern |
DTG | 35.54 % | vor 5 Tagen |
EURJPY.SPOT | 78.58 % | vor 2 Tagen |
EURPLN | 61.92 % | heute |
EURSEK | 47.14 % | vor 5 Tagen |
F | 56.30 % | heute |
FPE3 | 69.91 % | heute |
GBPJPY | 58.42 % | vor 2 Tagen |
GBPJPY.SPOT | 54.23 % | vor 3 Tagen |
GOOG | 34.93 % | vor 8 Tagen |
GOOGL | 35.88 % | vor 8 Tagen |
INTC | 90.49 % | heute |
NOKSEK | 18.64 % | vor 5 Tagen |
NZDJPY | 73.27 % | gestern |
SDF | 58.77 % | vor 2 Tagen |
TXN | 84.97 % | heute |
Wert | Korrektur | bisheriges maximales Retracement |
---|---|---|
.GOLD | 40.12 % | vor 9 Tagen |
.GOLDm | 44.27 % | vor 8 Tagen |
ADBE | 53.93 % | heute |
AIXA | 47.59 % | heute |
ALV | 80.09 % | heute |
AVGO | 47.54 % | heute |
BA | 79.73 % | vor 2 Tagen |
BAS | 27.85 % | heute |
BLL | 32.00 % | vor 4 Tagen |
BNR | 69.33 % | vor 4 Tagen |
CL | 24.64 % | vor 4 Tagen |
DDN | 27.05 % | vor 4 Tagen |
EON | 19.15 % | vor 2 Tagen |
ES35 | 81.94 % | heute |
EURAUD | 60.89 % | gestern |
EURAUD.SPOT | 61.16 % | gestern |
FRE | 44.71 % | heute |
GBPCAD | 61.14 % | gestern |
GBPCAD.SPOT | 61.13 % | gestern |
GBPSGD | 54.66 % | vor 3 Tagen |
HEN | 62.50 % | vor 5 Tagen |
HNR | 59.58 % | heute |
IFX | 81.56 % | heute |
LHA | 27.49 % | heute |
LRCX | 53.00 % | heute |
NEM | 46.57 % | heute |
NOEJ | 81.28 % | heute |
NTES | 51.71 % | heute |
NZDCAD | 52.28 % | vor 4 Tagen |
NZDCAD.SPOT | 52.40 % | vor 4 Tagen |
NZDCHF | 46.74 % | vor 3 Tagen |
PSM | 45.30 % | heute |
RWE | 53.13 % | vor 15 Tagen |
SHL | 65.74 % | vor 18 Tagen |
SIE | 83.49 % | heute |
STOXX50 | 57.58 % | heute |
UK100 | 82.19 % | vor 2 Tagen |
USDSGD | 74.69 % | vor 10 Tagen |
VOD | 17.35 % | vor 4 Tagen |
VON | 58.97 % | vor 2 Tagen |
letztes Update: 2024.12.06 08:21
(c) 2023 Ansorico, Alexander Spoerr
Quelle der Rohdaten: FXFlat Bank GmbH
TF: 1440