Ziel jeden Research ist es einen Vorteil zu finden, der es eventuell Wert ist zu kapitalisieren.
Verglichen wurde in meinem Markteffekte-Report „Wochentag“ wie sich ein Wochentags-Schlusskurs zum Vortagesschlusskurs entwickelt hat.
Die Prozentangabe besagt wie häufig sich ein Kurs in die entsprechende Richtung bewegt hat. Die Zahl in Klammern gibt an um wieviel Tage es sich handelte.
Der Markteffekt Wochentag wird zum Beispiel von Investui mit ihrer Strategie Friday Gold Rush nach eigenen Angaben erfolgreich ausgenutzt. Diesen Effekt bestätigt das aktuelle Research.
Bestellen Sie meinen aktuellen Markteffekte Report Wochentag mit 66 Werten als CSV File für € 29,90 im Ansorico Onlineshop.
Symbol | Monday UP | Monday Down | Tuesday UP | Tuesday Down | Wednesday UP | Wednesday Down | Thursday UP | Thursday Down | Friday Up | Friday Down |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDJPY+ | 50.31% (247) | 49.69% (244) | 51.16% (265) | 48.84% (253) | 49.9% (259) | 50.1% (260) | 49.52% (257) | 50.48% (262) | 53.65% (279) | 46.35% (241) |
AUDUSD+ | 51.12% (251) | 48.88% (240) | 50.19% (260) | 49.81% (258) | 45.17% (234) | 54.83% (284) | 49.04% (255) | 50.96% (265) | 48.08% (250) | 51.92% (270) |
EURJPY+ | 48.68% (240) | 51.32% (253) | 46.72% (242) | 53.28% (276) | 52.79% (274) | 47.21% (245) | 50.38% (262) | 49.62% (258) | 53.37% (277) | 46.63% (242) |
EURGBP+ | 47.97% (236) | 52.03% (256) | 49.32% (255) | 50.68% (262) | 47.58% (246) | 52.42% (271) | 46.15% (240) | 53.85% (280) | 49.42% (256) | 50.58% (262) |
USDJPY+ | 48.98% (241) | 51.02% (251) | 50.67% (263) | 49.33% (256) | 52.69% (274) | 47.31% (246) | 51.92% (270) | 48.08% (250) | 54.14% (281) | 45.86% (238) |
DE.30+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
GOLDs+ | 49.49% (241) | 50.51% (246) | 47.9% (239) | 52.1% (260) | 52.4% (262) | 47.6% (238) | 52.8% (264) | 47.2% (236) | 56.31% (281) | 43.69% (218) |
EU.50+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
FRA.40+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
UK.100+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
US.100+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
US.30+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
US.500+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
US2000+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
VOLX+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
W.20+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
COPPER+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
CORN+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
COTTONs+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
OILs+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
USDCHF | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
BUND10Y+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
OIL.WTI+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
TNOTE+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
USDCAD+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
GBPUSD+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
EURUSD+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
COFFEE+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
SCHATZ2Y+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
GBPAUD+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
USDIDX+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
SILVERs+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
NZDUSD+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
NED25+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
NATGAS+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
KOSP200+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
ITA.40+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
HKComp+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
GBPZAR+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
GBPUSD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
GBPPLN+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
GBPNZD+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
GBPMXN+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
GBPJPY+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
GBPCHF+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
EURCAD+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
EURAUD+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
EMISS+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
AUT20+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
WHEAT+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
CHFJPY+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
CHFHUF+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
CADJPY+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
CADCHF+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
BRAComp+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
AUS200+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
AUDNZD+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
AUDCHF+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
AUDCAD+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
ALUMINIUM+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
CZKCASH+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
COCOA+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
CHNComp+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
CHFPLN+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
VIX+ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
EURUSD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
Die Daten sind nach bestem Gewissen zusammen gestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Das Research ersetzt keine Anlagenberatung bzw. Handelsstrategie, es dient ausschließlich der Information. Die Statistik bezieht sich auf die Vergangenheit und ist kein fixes Gebilde für die Zukunft.