Ziel jeden Research ist es einen Vorteil zu finden, der es eventuell Wert ist zu kapitalisieren.
Verglichen wurde in meinem Markteffekte-Report „Wochentag“ wie sich ein Wochentags-Schlusskurs zum Vortagesschlusskurs entwickelt hat.
Die Prozentangabe besagt wie häufig sich ein Kurs in die entsprechende Richtung bewegt hat. Die Zahl in Klammern gibt an um wieviel Tage es sich handelte.
Der Markteffekt Wochentag wird zum Beispiel von Investui mit ihrer Strategie Friday Gold Rush nach eigenen Angaben erfolgreich ausgenutzt. Diesen Effekt bestätigt das aktuelle Research.
Bestellen Sie meinen aktuellen Markteffekte Report Wochentag mit 303 Werten als CSV File für € 29,90 im Ansorico Onlineshop.
| Symbol | Monday UP | Monday Down | Tuesday UP | Tuesday Down | Wednesday UP | Wednesday Down | Thursday UP | Thursday Down | Friday Up | Friday Down |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 50.18% (138) | 49.82% (137) | 46.18% (127) | 53.82% (148) | 54.62% (142) | 45.38% (118) | 47.1% (130) | 52.9% (146) | 50% (132) | 50% (132) |
| GBPUSD | 50.36% (138) | 49.64% (136) | 54.35% (150) | 45.65% (126) | 55.38% (144) | 44.62% (116) | 50.72% (140) | 49.28% (136) | 47.91% (126) | 52.09% (137) |
| DE40mini | 55.27% (152) | 44.73% (123) | 56.58% (228) | 43.42% (175) | 54.24% (211) | 45.76% (178) | 55.07% (152) | 44.93% (124) | 51.89% (137) | 48.11% (127) |
| USDJPY | 55.27% (0) | 44.73% (0) | 56.58% (0) | 43.42% (0) | 49.55% (55) | 50.45% (56) | 55.07% (0) | 44.93% (0) | 51.89% (0) | 48.11% (0) |
| .SILVER | 48.28% (266) | 51.72% (285) | 55.92% (307) | 44.08% (242) | 57.58% (224) | 42.42% (165) | 47.46% (131) | 52.54% (145) | 51.37% (169) | 48.63% (160) |
| AUDCAD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| AUDCHF | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| AUDJPY | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| AUDNZD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| AUDSGD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| AUDUSD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| CADCHF | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| CADJPY | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| CHFJPY | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURAUD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURCAD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURCHF | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURDKK | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURGBP | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURHKD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURNOK | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURJPY | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURNZD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURPLN | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURSEK | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURSGD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURTRY | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURZAR | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| GBPAUD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| GBPCAD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| GBPCHF | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| GBPDKK | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| GBPJPY | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| GBPNOK | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| GBPNZD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| GBPSEK | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| GBPSGD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| NOKSEK | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| NZDCAD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| NZDCHF | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| NZDJPY | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| NZDUSD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| SGDJPY | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USDCAD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USDCHF | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USDCZK | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USDDKK | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USDHKD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USDHUF | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USDMXN | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USDNOK | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USDPLN | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USDSGD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USDSEK | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USDTRY | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USDZAR | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| .GOLD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| AUS200 | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| ES35 | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| F40 | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| HK50 | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| STOXX50 | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| SWI20 | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| UK100 | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| US500 | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| US30 | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USTEC | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| AAPL | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| AMZN | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| AXP | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| BA | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| C | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| CAT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| CSCO | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| CVX | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| DIS | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EBAY | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| FB | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| GM | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| GOOG | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| GS | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| HD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| JPM | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| IBM | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| JNJ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| KO | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| MCD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| MRK | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| MMM | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| NKE | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| NVDA | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| PFE | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| PG | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| PYPL | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| SBUX | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| T | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| TRV | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| UNH | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| V | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| VZ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| WMT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| XOM | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| ADS | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| ALV | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| BAS | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| BAY | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| BEI | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| BMW | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| CBK | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| CON | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| DAI | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| DBK | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| DB1 | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| LHA | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| DPW | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| DTE | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EON | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| FME | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| FRE | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| HEI | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| HEN | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| IFX | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| SDF | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| MRK.DE | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| MUV | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| RWE | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| SAP | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| SIE | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| TKA | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| VOW | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| VON | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| PSM | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| BUND | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| INTC | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| MSFT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| MEO | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| LXS | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| FRA | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| HOT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| BOS | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| GBF | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| SZU | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| NFLX | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| US30mini | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| BTCUSD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| ETHUSD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| .GOLDm | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| .SILVERm | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| COV | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURUSD.SPOT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USDCHF.SPOT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USDJPY.SPOT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| GBPUSD.SPOT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| AUDUSD.SPOT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| USDCAD.SPOT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| TSLA | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| PEP | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| QCOM | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| ADBE | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| GOOGL | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| CMCSA | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| MU | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURCAD.SPOT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURAUD.SPOT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURGBP.SPOT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURJPY.SPOT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EURCHF.SPOT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| AAL | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| ADSK | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| AMAT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| AMGN | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| BIDU | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| BIIB | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| CSX | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| CTSH | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EA | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EXPE | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| GILD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| JD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| KHC | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| MDLZ | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| SIRI | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| SWKS | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| TTWO | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| TXN | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| VOD | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| WDC | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| WYNN | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| AVGO | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| AIXA | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| EVT | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| FNTN | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| NDX1 | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| SHL | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| UTDI | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| MNST | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| DLTR | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| LRCX | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
| TMUS | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion | Vollversion |
